Таблица Расхода калорий

Время: 31-10-2012 Просмотров: 1635Таблицы
    
Деятельность (расход калорий) на 1 кг
на 100 кг на 80 кг на 70 кг на 60 кг на 50 кг
Бег вверх по ступенькам 12,9 1290 1029 900 771 643
Скоростной бег на коньках 11 1100 880 770 660 550
Бег (16 км/ч) 10,7 1070 857 750 643 536
Занятия балетом 10,7 1070 857 750 643 536
Строительство снеговых крепостей, снеговиков 10,1 1010 811 710 609 507
Бег по пересеченной местности 8,6 860 686 600 514 429
Водное поло 8,6 860 686 600 514 429
Плавание быстрым кролем 8,1 810 651 570 489 407
Бег вверх и вниз по ступенькам 7,7 770 617 540 463 386
Езда на велосипеде (20 км/ч) 7,7 770 617 540 463 386
Прыжки через скакалку 7,7 770 617 540 463 386
Аквааэробика 7,6 760 606 530 454 379
Силовая тренировка на тренажерах 7,4 740 594 520 446 371
Хоккей на траве 7 700 560 490 420 350
Бадминтон (в напряженном темпе) 6,9 690 554 485 416 346
Бег (8 км/ч) 6,9 690 554 485 416 346
Гандбол 6,9 690 554 485 416 346
Танцы высокой интенсивности 6,9 690 554 485 416 346
Ходьба на лыжах 6,9 690 554 485 416 346
Танцы в ритме диско 6,9 690 553 484 415 346
Работа пильщика дров 6,9 690 549 480 411 343
Плавание (2,4 км/ч) 6,6 660 526 460 394 329
Занятия гимнастикой (энергичные) 6,5 650 520 455 390 325
Альпинизм 6,5 650 518 453 388 324
Футбол 6,4 640 514 450 386 321
Стриптиз 6 600 480 420 360 300
Аштанга-йога 6 600 480 420 360 300
Спортивная ходьба 5,9 590 475 416 357 297
Работа каменщика 5,7 570 457 400 343 286
Танцы диско 5,7 570 457 400 343 286
Баскетбол 5,4 540 434 380 326 271
Игры с ребенком (высокая активность) 5,4 540 429 375 321 268
Дайвинг 5,1 510 411 360 309 257
Водные лыжи 5,1 510 406 355 304 254
Езда на велосипеде (15 км/ч) 4,6 460 366 320 274 229
Вскапывание грядок 4,6 460 366 320 274 229
Сбор фруктов 4,6 460 366 320 274 229
Танцы современные 4,6 460 366 320 274 229
Настольный теннис (одиночный) 4,5 450 360 315 270 225
Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч) 4,5 450 360 315 270 225
Ролики 4,4 440 354 310 266 221
Колка дров 4,3 430 343 300 257 214
Выдергивание прошлогодней травы 4,3 430 343 300 257 214
Зарядка средней интенсивности 4,3 430 343 300 257 214
Езда на велосипеде (со скоростью 14 км/ч) 4,3 430 343 300 257 214
Работа массажистом 4,2 420 336 294 252 210
Игра с детьми с ходьбой и бегом 4 400 321 281 241 201
Игры с ребенком (умеренная активность) 4 400 321 281 241 201
Мытье окон 4 400 320 280 240 200
Бальные танцы 3,9 390 314 275 236 196
Чистка сантехники 3,9 390 314 275 236 196
Скоростной спуск на лыжах 3,9 390 309 270 231 193
Ходьба (6 км/ч) 3,9 390 309 270 231 193
Чистка стекол, зеркал 3,8 380 303 265 227 189
Бадминтон (в умеренном темпе) 3,6 360 291 255 219 182
Волейбол 3,6 360 291 255 219 182
Езда верховая 3,6 360 291 255 219 182
Прогулка с детьми в парке 3,6 360 286 250 214 179
Фигурное катание 3,6 360 286 250 214 179
Занятия гимнастикой (легкие) 3,4 340 274 240 206 171
Работа столяра или металлиста 3,4 340 274 240 206 171
Пеший туризм (4 км/ч) 3,4 340 269 235 201 168
Лёгкая уборка  3,4 340 274 240 206 171
Прополка новых сорняков 3,3 330 263 230 197 164
Пешая прогулка (со скоростью 4,2 км/ч) 3,1 310 251 220 189 157
Танцы низкой интенсивности 3,1 310 246 215 184 154
Гребля академическая (4 км/ч) 3 300 240 210 180 150
Плавание (0,4 км/ч) 3 300 240 210 180 150
Фехтование 3 300 240 210 180 150
Шоппинг 3 300 240 210 180 150
Настольный теннис (парный) 2,9 290 234 205 176 146
Чистка ковров пылесосом 2,9 290 234 205 176 146
Работа по дому 2,9 290 232 203 174 145
Игра на гитаре стоя 2,9 290 231 202 173

Скачать в PDFСкачать в XLS



 
9eb901e8